Vragenlijst | ||||||||
Centraal Bureau voor de Statistiek | Berekening EMU-saldo | |||||||
Gemeente Neder-Betuwe (1740) | ||||||||
Algemene gegevens: | ||||||||
Overheidslaag: | Gemeente | |||||||
Berichtgevernaam: | Neder-Betuwe | |||||||
Berichtgevernummer: | 1740 | |||||||
Jaar: | 2023 | |||||||
Naam contactpersoon: | ||||||||
Telefoon: | ||||||||
E-mail: | ||||||||
Bestandsnaam: | EMU230061740.XLS | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | ||||||
Omschrijving | x € 1000,- | x € 1000,- | x € 1000,- | |||||
Volgens realisatie tot en met sept. 2022, aangevuld met raming resterende periode | Volgens begroting 2023 | Volgens meerjarenraming in begroting 2024 | ||||||
1. | Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) | -1.355 | -1.379 | 609 | ||||
2. | Mutatie (im)materiële vaste activa | 965 | 14.362 | 8.121 | ||||
3. | Mutatie voorzieningen | -56 | 213 | 477 | ||||
4. | Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) | -956 | 989 | -523 | ||||
5. | Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | ||||
Berekend EMU-saldo | -1.420 | -16.517 | -6.512 | |||||
Ruimte voor uw toelichting |