Algemeen IBOR
Algemeen IBOR
Integraal beleidskader IBOR
De gemeente Neder-Betuwe heeft het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR), Kader en Assetsheets vastgesteld. Dit plan geeft integraal invulling aan het beleidskader voor de openbare ruimte. De verschillende thema’s en ambitie zijn actueel en integraal vastgelegd. In de assets (beknopte beheerplannen) zijn deze per kapitaalgoed eenduidig vertaald voor de periode 2022-2026. De beknopte beheerplannen zijn de basis om het beheer goed integraal vorm te geven. In 2022 zijn de assetsheets Begraafplaatsen en de activiteit Baggeren toegevoegd (aan de assetsheet Water en Riolering). In 2023 volgt de laatste assetsheet verkeer.
Huidige beleidskader IBOR
Met vaststelling van het IBORplan is de basis voor integraal beheer helder, actueel en eenduidig gelegd. Het is daarmee ook het startpunt van een verdere integrale werkwijze voor het beheer van de openbare ruimte in Neder-Betuwe. Dit vraagt de komende jaren nog verdere doorontwikkeling van de zowel de inhoud als de organisatie. In het IBORplan zijn reeds een aantal aandachtspunten benoemd, waaraan invulling wordt gegeven.
Huidige stand van zaken IBOR
Uit de algemene beleidskaders van de gemeente Neder-Betuwe komen acht richtinggevende thema’s voort. Deze thema’s vormen het uitgangspunt voor de ambities voor het beheer en inrichting van de openbare ruimte. Het thema veiligheid en gezondheid is in dit hoofdstuk opgesplitst in twee aparte productbladen.
- Identiteit
- Bruikbaarheid
- Uitstraling
- Klimaatadaptatie en duurzaamheid
- Biodiversiteit
- Veiligheid en gezondheid
- Mobiliteit en bereikbaarheid
- Participatie en zelfbeheer
In de planning en controlecyclus verantwoorden wij de 8 thema's.
Samenvatting financiële mutaties - gegevens
klein onderhoud | ||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Wegen en Verharding | 202.850 | 202.850 | 202.850 | 202.850 |
Civieltechnische kunstwerken | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
Openbare verlichting | 260.838 | 260.838 | 270.838 | 270.838 |
Afval en Schoon | 521.021 | 521.021 | 521.021 | 521.021 |
Riolering en water | 1.086.095 | 1.095.311 | 1.095.665 | 1.095.665 |
Groen en Bomen | 1.279.725 | 1.279.725 | 1.279.725 | 1.279.725 |
Spelen | 82.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 |
Meubilair en overige | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 |
Begraafplaatsen | 193.557 | 193.557 | 193.557 | 193.557 |
Totaal | 3.695.086 | 3.704.302 | 3.714.656 | 3.714.656 |
kapitaallasten | ||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Wegen en Verharding | 157.129 | 157.129 | 157.129 | 157.129 |
Openbare verlichting | 66.280 | 86.101 | 101.858 | 101.858 |
Riolering en water | 547.312 | 609.022 | 638.956 | 638.956 |
Groen en Bomen | 5.700 | 5.653 | 5.605 | 5.605 |
Begraafplaatsen | 22.364 | 22.166 | 21.968 | 21.968 |
Totaal | 798.784 | 880.071 | 925.516 | 925.516 |
dotatie voorzieningen | ||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Wegen en Verharding | 1.113.898 | 1.113.898 | 1.113.898 | 1.113.898 |
Civieltechnische kunstwerken | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
Riolering en water | 337.627 | 402.812 | 392.394 | 392.394 |
Spelen | 91.757 | 91.757 | 91.757 | 91.757 |
Begraafplaatsen | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
Totaal | 1.617.282 | 1.682.467 | 1.672.049 | 1.672.049 |
Speerpunten 2023 IBOR
In 2023 wordt ingezet op de volgende speerpunten:
- uitvoering van de kaders zoals opgenomen in de verschillende assets
- Ontwikkelen operationele vertaling in een Meerjaren Onderhoudsprogramma (MJOP) en een Meerjaren investeringsprogramma (MJIP)
- Inventarisatie en in beeld brengen objecten verkeersvoorzieningen
- Uitwerking vervangingsopgave groen, essentaksterfte en bermverharding beleidskader vastgesteld in IBOR