Portefeuillebeheer
De term portefeuillebeheer wordt gehanteerd voor alle activiteiten rond het aantrekken, uitzetten of garanderen van financiële middelen met een periode vanaf één jaar.
- Opgenomen gelden
- Uitgezette gelden
- Derivaten
Opgenomen gelden gemeente Neder-Betuwe (langer dan één jaar).
In onderstaand overzicht zijn de verwachte ontwikkelingen in de portefeuille opgenomen leningen zichtbaar gemaakt.
Informatie portefeuille opgenomen leningen | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|
Aantal per 1-1- | 2 | 2 | 2 | 2 |
Aantal per 31-12- | 2 | 2 | 2 | 2 |
Oorspronkelijk bedrag per 1-1- | 16.540.000 | 16.540.000 | 16.540.000 | 16.540.000 |
Oorspronkelijk bedrag 31-12- | 16.540.000 | 16.540.000 | 16.540.000 | 16.540.000 |
Nieuwe leningen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vervallen leningen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand restant per 1-1- | 15.040.000 | 14.213.000 | 13.386.000 | 12.559.000 |
Stand restant per 31-12- | 14.213.000 | 13.386.000 | 12.559.000 | 11.732.000 |
Gemiddelde grootte (oorspronkelijk) | 8.270.000 | 8.270.000 | 8.270.000 | 8.270.000 |
Gemiddelde grootte 1-1- | 7.520.000 | 7.106.500 | 6.693.000 | 6.279.500 |
Gemiddelde grootte 31-12- | 7.106.500 | 6.693.000 | 6.279.500 | 5.866.000 |
Aflossingen regulier | 827.000 | 827.000 | 827.000 | 827.000 |
Aflossingen vervroegd | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renteaanpassingen (oud percentage) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Renteaanpassingen (nieuw percentage) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Gemiddeld rentepercentage ongewogen 1-1- | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
Gemiddeld rentepercentage ongewogen 31-12- | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
Gemiddeld rentepercentage gewogen | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
Gemiddeld rentepercentage gewogen 31-12- | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
Op grond van de ontwikkeling van de financieringsbehoefte voor de komende begrotingsjaren wordt ingeschat dat in 2023 voor de financiering een beroep wordt gedaan op de kapitaalmarkt. De omvang hangt af van de investeringen die in 2023 worden gedaan. Omdat bedrag en rente-percentage nog niet bekend zijn, is dit nog niet verwerkt in het overzicht van de opgenomen leningenportefeuille.
Uitgezette gelden
In het onderstaande overzicht zijn de verwachte ontwikkelingen in de portefeuille uitgezette leningen zichtbaar gemaakt.
Informatie portefeuille uitgezette leningen | ||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Aantal | 6 | 6 | 6 | 6 |
Oorspronkelijk bedrag | 1.922.644 | 1.922.644 | 1.922.644 | 1.922.644 |
Nieuwe leningen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vervallen leningen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand per 1-1- | 679.850 | 677.048 | 674.245 | 671.443 |
Stand per 31-12- | 677.048 | 674.245 | 671.443 | 668.641 |
Gemiddelde grootte (oorspronkelijk) | 320.441 | 320.441 | 320.441 | 320.441 |
Gemiddelde grootte 1-1- | 113.308 | 112.841 | 112.374 | 111.907 |
Gemiddelde grootte 31-12- | 112.841 | 112.374 | 111.907 | 111.440 |
Aflossingen regulier | 2.802 | 2.802 | 2.802 | 2.802 |
Aflossingen vervroegd | 0 | 0 | 0 | 0 |
De uitgezette leningen hebben betrekking op de renteloze leningen die de gemeente heeft geboden aan plaatselijke verenigingen, het bieden van startersleningen (SVn) en Duurzaamheidsleningen (SVn). Het risico op de geboden leningen aan verenigingen is beperkt. Vaak is er sprake van een subsidieband met de gemeente, zodat verrekening kan plaatsvinden. Bij de aflossingen zijn alleen de reguliere aflossingen in beeld gebracht. De cijfers van de aflossingen die via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVn) lopen, worden pas bekend in het betreffende boekjaar zelf en zijn dus niet in bovenstaand overzicht verwerkt.
Derivaten
Wij hebben geen derivaten.